Стальные шаровые краны ALSO под приварку
10 550 ₸
- Под заказ
- Код: 22461
Отправка с 15 апреля 2026- +7 (707) 666-02-22Мурат Мухамеджанович
- +7 (700) 500-62-12Андрей Дмитриевич
- +7 (707) 270-88-88Мария
- +7 (707) 240-62-00Ирина Витальевна
- +7 (707) 270-99-99Татьяна
Стальные шаровые краны ALSO под приварку
Шаровые краны ALSO относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.
Шаровые краны ALSO могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.
Стальные шаровые краны ALSO КШ.П DN15-50PN40
сварка/сварка (редуцированный)
| Габаритные и присоединительные размеры | |||||||||||
| DN | PN | КОД | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг |
| 15 | 40 | КШ.П. 015.40-01 | 15 | 21 | 2,8 | 42 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0,8 |
| 20 | 40 | КШ.П. 020.40-01 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0,8 |
| 25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 | 20 | 32 | 3 | 48 | 65 | 27 | 170 | 230 | 1,1 |
| 32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 | 25 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 32 | 170 | 230 | 1,5 |
| 40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 | 32 | 48 | 3,5 | 60 | 95 | 44 | 230 | 250 | 2 |
| 50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 43 | 230 | 270 | 2,6 |
Стальные шаровые краны ALSO КШ.П DN65-100 PN16.25
cварка/cварка [редуцированный)
| Габаритные и присоединительные размеры | |||||||||||
| DN | PN | КОД | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг |
| 65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 | 50 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 230 | 280 | 3,4 |
| 80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 | 65 | 89 | 4 | 114 | 135 | 67 | 330 | 280 | 5,3 |
| 100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 | 76 | 108 | 5 | 133 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6,7 |
Стальные шаровые краны ALSO КШ.П.П. DN4Q-BO, PN25.40
сварка/сварка (полнопроходной)
Габаритные и присоединительные размеры
| DN | PN | КОД | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес,кг |
| 40 | 40 | КШ.П.П. 040.40-01 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 44 | 230 | 270 | 2,6 |
| 50 | 40 | КШ.П.П. 050.40-01 | 50 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 230 | 280 | 3,4 |
| 65 | 25 | КШ.П.П. 065.25-01 | 65 | 76 | 4 | 89 | 135 | 67 | 330 | 280 | 5,3 |
| 80 | 25 | КШ.П.П. 080.25-01 | 76 | 89 | 5 | 108 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6,7 |
Стальные шаровые краны с редуктором ALSO
KLLI.X. DN65-300, PN16,2 5 cварка/cварка (полнопроходной]
| Габаритные и присоединительные размеры: | ||||||||
| DN | КОД | Тип редуктора | Масса редуктора,кг | Размер, (мм) | Диаметр | |||
| А | В | С | D | штурвала | ||||
| 65 | КШ.Х.Р. 065.25-01 | Х-40 | 1,7 | 220 | 152 | 118 | 42 | 100 |
| 80 | КШ.Х.Р. 080.25-01 | Х-40 | 1,7 | 243 | 162 | 118 | 42 | 100 |
| 80 | КШ.Х.П.Р. 080.25-01 | Х-40 | 1,7 | 253 | 162 | 118 | 42 | 100 |
| 100 | КШ.Х.Р. 100.25-01 | Х-40 | 1,7 | 306 | 189 | 127 | 56 | 160 |
| 100 | КШ.Х.П.Р. 100.25-01 | Х-40 | 1,7 | 329 | 189 | 127 | 56 | 160 |
| 125 | КШ.Х.Р. 125.25-01 | Х-40 | 1,7 | 395 | 236 | 213 | 68 | 250 |
| 125 | КШ.Х.П.Р. 125.25-01 | Х-40 | 1,7 | 415 | 236 | 213 | 68 | 250 |
| 150 | KLU.X.P. 150.25-01 | Х-60 | 2,7 | 430 | 251 | 213 | 68 | 250 |
| 150 | КШ.Х.П.Р. 150.25-01 | Q-800S | 7,7 | 457 | 251 | 213 | 68 | 250 |
| 200 | КШ.Х.Р. 200.25-01 | Q-800S | 7,7 | 487 | 281 | 213 | 68 | 250 |
| 200 | КШ.Х.П.Р. 200.25-01 | Q-1500S | 13,5 | 740 | 322 | 364 | 78 | 600 |
| 250 | КШ.Х.Р. 250.25-01 | Q-1500S | 13,5 | 740 | 322 | 364 | 78 | 600 |
| 250 | КШ.Х.П.Р. 250.16-01 | Q-4000 S | 31,6 | 740 | 407 | 382 | 90 | 600 |
| 300 | КШ.Х.Р. 300.16-01 | Q-4G00S | 31,6 | 740 | 407 | 382 | 90 | 600 |
* Данные приведены для механических редукторов PRO GEAR.
| Основные | |
|---|---|
| Тип затвора | Шаровой |
| Производитель | ALSO |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
| Покрытие | Нержавеющая сталь |
| Максимальная рабочая температура | 200 град. |
| Вес | 2.4 кг |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Страна производитель | Россия |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Привод | Ручной |
| Цвет | Серый |
| Рабочая среда | Неагрессивная среда |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Условный проход | 40 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальное рабочее давление | 0 |
- Цена: 10 550 ₸









