
Тройник с внутренней резьбой ПЭ 32х1''х32 F компрессионный КНР
460 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₸
- В наличии
- Код: 29362
+77072709999
- +7 (707) 666-02-22Мурат Мухамеджанович
- +7 (700) 500-62-12Андрей Дмитриевич
- +7 (707) 270-88-88Мария
- +7 (707) 240-62-00Ирина Витальевна
- +7 (707) 270-99-99Татьяна
Тройник компрессионный 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм имеет рабочее давление при 20оС 16 Бар, рабочаяя температура 45оС (макс. 110оС)
Компрессионные тройники применяются для быстрого и надежного монтажа отвода трубопровода в системах труб из полиэтилена, применяемых для питьевого и технического водоснабжения, в системах орошения, канализации, для перекачки химических растворов. Подходят для использования под воздействием прямых УФ-лучей. Обладают прекрасной химической стойкостью.
В наличии тройники:
| Компрессионный тройник с внутренней резьбой | |||
| арт | наименование | цена, у.е | опт, у.е. |
| 37310 | 20х3/4''х20 (F) (98гр; кор 106/165 шт) | 0,95 | 0,88 |
| 37510 | 25х1''х25 (F) (152гр; кор 84/110 шт) | 1,4 | 1,3 |
| 37311 | 25х1/2''х25 (F) (140гр; кор 84/110 шт) | 1,46 | 1,36 |
| 37312 | 25х3/4''х25 (F) (142гр; кор 84/110 шт) | 1,48 | 1,38 |
| 37511 | 32х1''х32 (F) (209гр; кор 44/70 шт) | 2,13 | 1,98 |
| 37313 | 32х1/2''х32 (F) (205гр; кор 46/70 шт) | 2,1 | 1,95 |
| 37315 | 32х11/4''х32 (F) (356гр; кор 44/70 шт) | 1,99 | 1,85 |
| 37314 | 32х3/4''х32 (F) (211гр; кор 46/70 шт) | 2,13 | 1,98 |
| 37316 | 40х1''х40 (F) (356гр; кор 24/44 шт) | 3,45 | 3,21 |
| 37317 | 40х11/2''х40 (F) (376гр; кор 24/44 шт) | 3,36 | 3,12 |
| 37512 | 40х11/4''х40 (F) (367гр; кор 24/44 шт) | 3,81 | 3,54 |
| 37319 | 50х11/2''х50 (F) (590гр; кор 15/26 шт) | 5,68 | 5,28 |
| 37318 | 50х11/4''х50 (F) (568гр; кор 15/26 шт) | 5,7 | 5,3 |
| 37320 | 50х2''х50 (F) (612гр; кор 15/26 шт) | 5,54 | 5,15 |
| 37322 | 63х11/2''х63 (F) (949гр; кор 11/12 шт) | 9,41 | 8,75 |
| 37321 | 63х11/4''х63 (F) (957гр; кор 11/12 шт) | 9,13 | 8,49 |
| 37323 | 63х2''х63 (F) (976гр; кор 11/12 шт) | 9,41 | 8,75 |
| 37324 | 63х21/2''х63 (F) (998гр; кор 11/12 шт) | 8,88 | 8,26 |
| 37325 | 75х2''75 (F) (1,281кг; кор 8/9 шт) | 10,53 | 9,79 |
| 37326 | 75х21/2''х75 (F) (1,348кг; кор 8/9 шт) | 11,37 | 10,57 |
| 37327 | 75х3''х75 (F) (1,382кг; кор 8/9 шт) | 11,82 | 10,99 |
| 37328 | 90х3''х90 (F) (2,048кг; кор 6/5 шт) | 20,28 | 18,86 |
| 37329 | 90х4''х90 (F) (2,17кг; кор 6/5 шт) | 18,42 | 17,13 |
| 37330 | 110х3''х110 (F) (3,543кг; кор 4 шт) | 32,73 | 30,44 |
| 37331 | 110х4''х110 (F) (3,636кг; кор 4 шт) | 31,08 | 28,9 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алеф-Пласт |
| Материал тройника | Полиэтилен |
| Вес | 0.09 кг |
| Тип тройника | Переходной |
| Страна производитель | Казахстан |
| Пользовательские характеристики | |
| Условный проход | 1/2'' мм |
| коробка, шт | 112 шт |
Информация для заказа
- Цена: 460 ₸


