| Ручной сварочный инструмент SWT | ||||||
| Артикул | Мощность кВт | DN Насадок | Нагревательный элемент | Вес | Цена $ | Доп. Комплектация |
| 48291 | 1,1 | 16-32 | 1 | 54,25 | - | |
| 48269 | 0,6 | 20-32 | 1 | 1,3кг | 9,43 | - |
| 48270 | 0,6 | 20-32 | 1 | 1,7кг | 16,35 | - |
| 48271 | 0,8 | 20-63 | 1 | 2,3кг | 23,59 | - |
| 48267 | 0,8 | 20-63 | 1 | 1,9кг | 15,57 | - |
| 48268 | 1,2 | 20-63 | 1 | 3,2кг | 43,40 | - |
| 48277 | 1,8 | 20-63 | 1 | 3,2кг | 43,40 | - |
| 48273 | 2,0 | 20-63 | 2 | 4,6кг | 47,02 | ✓ |
| 48274 | 2 | 20-63 | 2 | 52,52 | ✓ | |
| 48275 | 1,8 | 20-63 | 1 | 61,48 | ✓ | |
| 48276 | 1,8 | 20-40 | 1 | 2кг | 43,40 | - |
| 48292 | 0,8 | 20-63 | 1 | 2,4кг | 25,32 | - |
| 48288 | 0,8 | 20-63 | 1 | 43,40 | - | |
| 48286 | 1,2 | 75-110 | 1 | 6,7кг | 113,73 | - |
| 48272 | 1 | 20-63 | 1 | 4,8кг | 79,57 | - |
| 48290 | 1,2 | 75-110 | 1 | 4,9кг | 77,54 | - |
| 48287 | 1,2 | 75-110 | 1 | 56,61 | - | |
Информация для заказа
- Цена: 24 460 ₸


