Алюминий радиаторлары UNO Best/500
Сипаттамалары
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
|---|---|
| Биіктігі | 588 мм |
| Негізгі | |
| Өндіруші | UNO |
| Радиатордың құрылымы | Секциялық |
| Қосылу әдісі | Бүйірлік |
| Салмақ | 1.05 кг |
| Радиатордағы су көлемі | 45 л |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Максималды жұмыс қысымы | 20 бар |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Радиатор түрі | Құйылған |
| ені L, мм | 80 |
| биіктігі Н, мм | 588 |
| тереңдігі W, мм | 80 |
| Қысымды басу қысымы | 24 бар |
| Жылу беру Δt = 70°C | 180 Сейсенбі |
| Секциялар саны | 10 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 30 230 ₸


