Шойыннан жасалған фланецті торлы сүзгі Dn125 Honeywell
88 140 ₸
- Бар
- Коды:59497
+77072709999
- +7 (707) 666-02-22Мурат Мухаметжан улы
- +7 (700) 500-62-12Андрей Дмитриевич
- +7 (707) 270-88-88Мария
- +7 (707) 240-62-00Ирина Витальвна
- +7 (707) 270-99-99Татьяна
ИІЛГІШ ШОЙЫННАН ЖАСАЛҒАН ТОРЛЫ, ФЛАНЕЦТІ СҮЗГІ Honeywell (БАЛШЫҚШЫ) ТОТ БАСПАЙТЫН БОЛАТТАН ЖАСАЛҒАН ТОРМЕН
|
Филтр арналған жылумен, сумен жабдықтау жүйелерін бөгде заттардың, мысалы, қақ бөлшектерінің, тығыздағыш материалдардың және басқа бөгде заттардың енуінен қорғау үшін. |
||
| Ерекшелік | ||
| 1. | Корпус GG25 (жаңа атауы EN - GJL-250) шар тәрізді графиті бар шойыннан жасалған. Уытты емес эпоксидті эмальмен бояу. | |
| 2. | Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгі SUS304. | |
| 3. | Тығыздау EPDM серпімді емес резеңкеден жасалған. | |
| 4. | Қақпақ GG25 сфералық графиті бар шойыннан жасалған (жаңа атауы EN - GJL-250). Уытты емес эпоксидті эмальмен бояу. | |
| Өлшем inch |
Диаметрі D мм |
Зауыттық артикул | Ал мм |
Бірге мм |
Жылы мм |
|
| 2” | 50 | CV-SWB4-PN16-0050 | 107 | 65 | 43 | |
| 2 ½” | 65 | CV-SWB4-PN16-0065 | 127 | 80 | 46 | |
| 3” | 80 | CV-SWB4-PN16-0080 | 142 | 94 | 64 | |
| 4” | 100 | CV-SWB4-PN16-0100 | 162 | 117 | 64 | |
| 5” | 125 | CV-SWB4-PN16-0125 | 192 | 145 | 70 | |
| 6” | 150 | CV-SWB4-PN16-0150 | 218 | 170 | 76 | |
| 8” | 200 | CV-SWB4-PN16-0200 | 273 | 224 | 89 | |
| 10” | 250 | CV-SWB4-PN16-0250 | 328 | 265 | 114 | |
| 12” | 300 | CV-SWB4-PN16-0300 | 378 | 310 | 114 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Honeywell |
| Максималды жұмыс температурасы | 40 град. |
| Шартты өту | 32 мм |
| Өндіруші ел | АҚШ |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 88 140 ₸


