
Ішкі бұранда ПЭ 32х1"х32 F компрессиялық үшайыры ҚХР
450 ₸
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 1 000 ₸
- Бар
- Коды:29362
+77072709999
- +7 (707) 666-02-22Мурат Мухаметжан улы
- +7 (700) 500-62-12Андрей Дмитриевич
- +7 (707) 270-88-88Мария
- +7 (707) 240-62-00Ирина Витальвна
- +7 (707) 270-99-99Татьяна
Компрессиялық үшайыршық 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм жұмыс қысымы 200С 16БАР, жұмыс температурасы 450С (макс. 1100С) бар.
Компрессиялық үшайырлар ауыз сумен және техникалық сумен жабдықтау үшін, суару, кәріз жүйелерінде, химиялық ерітінділерді айдау үшін қолданылатын полиэтиленнен жасалған құбыр жүйелерінде құбыр өткізгіштің бұрылуын жылдам және сенімді орнату үшін қолданылады. Тікелей ультракүлгін сәулелердің әсерінен пайдалануға жарамды. Тамаша химиялық төзімділікке ие.
Үшайырлар қоймада бар:
| Ішкі бұрандасы бар компрессиялық үшайыршық | |||
| өнер | атауы | бағасы, ш.б | көтерме, ш.б. |
| 37310 | 20х3/4"х20 (F) (98гр; кор 106/165 дана) | 0,95 | 0,88 |
| 37510 | 25х1"х25 (F) (152гр; кор 84/110 дана) | 1,4 | 1,3 |
| 37311 | 25х1/2"х25 (F) (140гр; кор 84/110 дана) | 1,46 | 1,36 |
| 37312 | 25х3/4"х25 (F) (142гр; кор 84/110 дана) | 1,48 | 1,38 |
| 37511 | 32х1"х32 (F) (209гр; кор 44/70 дана) | 2,13 | 1,98 |
| 37313 | 32х1/2"х32 (F) (205гр; кор 46/70 дана) | 2,1 | 1,95 |
| 37315 | 32х11/4"х32 (F) (356гр; кор 44/70 дана) | 1,99 | 1,85 |
| 37314 | 32х3/4"х32 (F) (211гр; кор 46/70 дана) | 2,13 | 1,98 |
| 37316 | 40х1"х40 (F) (356гр; кор 24/44 дана) | 3,45 | 3,21 |
| 37317 | 40х11/2"х40 (F) (376гр; кор 24/44 дана) | 3,36 | 3,12 |
| 37512 | 40х11/4"х40 (F) (367гр; кор 24/44 дана) | 3,81 | 3,54 |
| 37319 | 50х11/2"х50 (F) (590гр; кор 15/26 дана) | 5,68 | 5,28 |
| 37318 | 50х11/4"х50 (F) (568гр; кор 15/26 дана) | 5,7 | 5,3 |
| 37320 | 50х2"х50 (F) (612гр; кор 15/26 дана) | 5,54 | 5,15 |
| 37322 | 63х11/2"х63 (F) (949гр; кор 11/12 дана) | 9,41 | 8,75 |
| 37321 | 63х11/4"х63 (F) (957гр; кор 11/12 дана) | 9,13 | 8,49 |
| 37323 | 63х2"х63 (F) (976гр; кор 11/12 дана) | 9,41 | 8,75 |
| 37324 | 63х21/2"х63 (F) (998гр; кор 11/12 дана) | 8,88 | 8,26 |
| 37325 | 75х2"75 (F) (1,281 кг; кор 8/9 дана) | 10,53 | 9,79 |
| 37326 | 75х21/2"х75 (F) (1,348 кг; кор 8/9 дана) | 11,37 | 10,57 |
| 37327 | 75х3"х75 (F) (1,382 кг; кор 8/9 дана) | 11,82 | 10,99 |
| 37328 | 90х3"х90 (F) (2,048кг; кор 6/5 дана) | 20,28 | 18,86 |
| 37329 | 90х4"х90 (F) (2,17 кг; кор 6/5 дана) | 18,42 | 17,13 |
| 37330 | 110х3"х110 (F) (3,543 кг; кор 4 дана) | 32,73 | 30,44 |
| 37331 | 110х4"х110 (F) (3,636 кг; кор 4 дана) | 31,08 | 28,9 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Алеф-Пласт |
| үшайырдың материалы | Полиэтилен |
| Салмақ | 0.09 кг |
| үшайырдың түрі | Өтпелі |
| Өндіруші ел | Қазақстан |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Шартты өту | 1/2'' мм |
| қорап, дана | 112 дана |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 450 ₸


