CLV Компаниясы сатушысы өз бизнесін Satu.kz 15 жыл порталында дамытады.
PRO белгісі сатушы кеңейтілген функционалдығы бар ақылы қызмет пакеттерінің бірін Satu.kz пайдаланады дегенді білдіреді.
Сайт жасау Satu.kz-те
Себет
42 пікір
Уточняйте наличие товара и цены у наших консультантов.
+7 (707) 666-02-22
+7 (700) 500-62-12
+7 (707) 270-88-88
k.ctms.kz
Себет
Ішкі компрессиялық муфта 32x1" F Friatek, фото 2

Ішкі компрессиялық муфта 32x1" F Friatek

1 000 ₸

  • Бар
  • Коды:31144
Ішкі компрессиялық муфта 32x1" F Friatek
Ішкі компрессиялық муфта 32x1" F FriatekБар
1 000 ₸
+77072709999
  • +7 (707) 666-02-22
    Мурат Мухаметжан улы
  • +7 (700) 500-62-12
    Андрей Дмитриевич
  • +7 (707) 270-88-88
    Мария
  • +7 (707) 240-62-00
    Ирина Витальвна
  • +7 (707) 270-99-99
    Татьяна
+77072709999
  • +7 (707) 666-02-22
    Мурат Мухаметжан улы
  • +7 (700) 500-62-12
    Андрей Дмитриевич
  • +7 (707) 270-88-88
    Мария
  • +7 (707) 240-62-00
    Ирина Витальвна
  • +7 (707) 270-99-99
    Татьяна

Ішкі жіптері бар компрессиялық муфта полиэтилен құбырларын сыртқы жіптері бар басқа компрессиялық фитингтермен, шарикті клапандармен, адаптерлермен қосу үшін қолданылады. Ішкі жіптері бар компрессиялық муфтаның стандартты болат жіп қадамына сәйкес келетін жіп қадамы бар, бұл оны полиэтилен құбырынан болат немесе металл өшіру клапанына ауыстыру үшін пайдалануға мүмкіндік береді. 16 атмосфераға дейінгі жұмыс қысымы бар ауыз сумен немесе техникалық сумен жабдықтауға арналған құбырлары бар ішкі жіптердегі компрессиялық муфта қолданылады. Жоғары пайдалану қасиеттеріне ие, құны төмен.

Қолда бар:
 

Ішкі бұранда (F) бар компрессиялық муфта
өнер атауы бағасы,$ көтерме, .
37242 Муфта ПЭ 20х 3/4(F) (58гр; кор 222/340 дана)span>d> 0,7 0,65
37243 Муфта ПЭ 20х1"(F) (62гр; кор 216/300 дана) 0,67 0,62
37244 Муфта ПЭ 25х 1/2(F) (76гр; кор 150/250 дана) 0,85 0,79
37446 Муфта ПЭ 25х 3/4(F) (80гр; кор 150/250 дана) 0,9 0,84
37245 Муфта ПЭ 25х1"(F) (84гр; кор 150/220 дана) 0,87 0,81
37451 Муфта ПЭ 32х 3/4(F) (107гр; кор 96/150 дана) 1,13 1,05
37452 Муфта ПЭ 32х1"(F) (115гр; кор 96/140 дана) 1,26 1,17
37453 Муфта ПЭ 32х11/4(F) (124гр; кор 96/150 дана) 1,43 1,33
37246 Муфта ПЭ 40х 1"(F) (172гр; кор 48/87 дана) 1,57 1,46
37454 Муфта ПЭ 40х1 1/4(F) (192гр; кор 48/87 дана) 2,04 1,9
37247 ПЭ 40х11/2(F) СМТС муфтасы (195гр; кор 48/87 дана) 2,13 1,98
37248 Муфта ПЭ 40х2"(F) (210гр; кор 45/82 дана) 2,02 1,88
37249 Муфта ПЭ 50х 1"(F) (272гр; кор 30/55 дана) 2,94 2,73
37250 Муфта ПЭ 50х1 1/4 (F) (28гр; кор 30/53 дана) 3 2,79
37455 Муфта ПЭ 50х11/2(F) (292гр; кор 30/53 дана) 3,02 2,81
37251 Муфта ПЭ 50х2"(F) (309гр; кор 30/52 дана) 3,11 2,89
37253 Муфта ПЭ 63х11/2(F) (435гр; кор 22/32 дана) 4,2 3,91
37252 Муфта ПЭ 63х11/4(F) (398гр; кор 22/32 дана) 4,12 3,83
37456 Муфта ПЭ 63х2" (F) (479гр; кор 22/32 дана) 5,1 4,74
37254 Муфта ПЭ 63х21/2(F) (520гр; кор 22/32 дана) 4,34 4,04
37255 Муфта ПЭ 75х11/2(F) ( 576гр; кор 16/22 дана) 4,9 4,56
37256 Муфта ПЭ 75х2" (F) (592гр; кор 16/22 дана) 5,1 4,74
37457 Муфта ПЭ 75х21/2(F) (642гр; кор 16/22 дана) 5,6 5,21
37257 Муфта ПЭ 75х3"(F) (682гр; кор 16/22 дана) 6,3 5,86
37258 Муфта ПЭ 90х2"(F) (980гр; кор 12 дана) 8,15 7,58
37259 ПЭ 90х21/2(F) муфтасы (1,025 кг кор 12 дана) 8,65 8,04
37459 ПЭ 90х3"(F) муфтасы (1,063 кг; кор 12 дана) 9,3 8,65
37260 ПЭ 90х4"(F) муфтасы (1,148 кг; кор 12 дана) 10,36 9,63
37261 Муфта ПЭ 110х21/2(F) (1,652 кг; кор 6 дана) 15,48 14,4
37262 ПЭ муфтасы 110х3"(F) (1,674 кг; кор 6 дана) 14,14 13,15
37263 ПЭ 110х4"(F) муфтасы (1,756 кг; кор 6 дана) 15,18 14,12
Сипаттамалары
Негізгі
Муфта материалыПолиэтилен
ӨндірушіАлеф-Пласт
Муфтаның түріБайланыстырушы
Салмақ0.05 кг
Өндіруші елҚазақстан
Жұмыс ортасының максималды температурасы50 град.
Кепілдік мерзімі45 жыл
Жұмыс ортасысу
Жұмыс ортасының минималды температурасы1 град.
Пайдаланушы сипаттамалары
Қаптамасы, дана222
G1/2
D20х1/2Ф
Тапсырыс туралы ақпарат
  • Бағасы: 1 000 ₸