Бүгінгі күні біздің компания ұсынатын болат фитингтер мен басқа да арматуралар өндірісінде қолданылатын әртүрлі мақсаттағы құбырлар тұрмыстық мәселелерде барынша жайлылықты қамтамасыз ете отырып, сонымен қатар әр түрлі бағыттағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың тиімді қызметін қамтамасыз ете отырып, әрбір қала тұрғынының күнделікті өміріне мықтап енді. және өндіріс ауқымы.
Құбырлардың конструкциясы бүкіл ұзындығы бойынша бір диаметрден екіншісіне көптеген түйіспелерді, иілулерді және өтулерді құрайды. Коммуникациялардың саңылаусыз тармақталуын немесе бұрылуын қамтамасыз ету үшін құбырдың болат - жалғастырғыш бөліктерінің әртүрлі фитингтері қолданылады, бұл тұтастай алғанда бүкіл жүйенің жұмысын сенімді және тиімді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл көптеген қосымша элементтері бар құбыр желілерінің күрделі конструкцияларын жасауға мүмкіндік береді. .
Құбыр жүйелеріне арналған болат фитингтер жасалған материал кез келген құбырды жобалау және монтаждау процесінде маңызды рөл атқарады, өйткені бұл бөлік жүйенің толық герметикалығын қамтамасыз етуге арналған, сондықтан ол жүктеменің максималды деңгейіне төтеп беруі керек. және құрылымның тұтастығы мен өнімділігін сақтай отырып, сыртқы ортаның қолайсыз әсерлері.
Фитингтерді өндіру үшін бөлшектерге қосымша беріктік беретін және коррозия процесінің жүруіне кедергі келтіретін бірқатар сапалық сипаттамаларға ие әртүрлі металдар мен қорытпалар қолданылады. Қазіргі уақытта фитингтерді өндіруде ең көп сұранысқа ие материалдардың бірі болат болып табылады, өйткені болат арматура коррозиялық ортаның әсеріне ұшырамайтын және жеткілікті ұзақ уақыт бойы тиімді жұмыс істей алатын бірнеше тармақтары бар жеткілікті күрделі құрылымдарды жасауға мүмкіндік береді. .
Қолда да бар:
| Адаптерлер | |||||
| Артикул | DN | Қаттылық сыныбы | Салмақ | $/дана | $/ 50 дана |
| 29451 | 32х25*3 | Ст 3 | 0,68 | 0,64 | |
| 29867 | 40х20 | 20 бап | 0,77 | 0,73 | |
| 39157 | 48х20 | 20 бап | 130 гр | 3,60 | 3,42 |
| 29454 | 48х25*4 | Ст 3 | 145 гр | 1,29 | 1,22 |
| 29453 | 48х32*3 | Ст 3 | 80 гр | 1,18 | 1,12 |
| 29452 | 48х38*3 | Ст 3 | 110 гр | 1,06 | 1,01 |
| 39148 | 50х20 | 295 гр | 1,10 | 1,05 | |
| 29866 | 50х40 | 20 бап | 450 гр | 0,85 | 0,81 |
| 37477 | 57х20*5 | 20 бап | 456 гр | 3,43 | 3,19 |
| 37410 | 57х38*3,5 | 0,81 | 0,77 | ||
| 29456 | 57х38*4 | Ст 3 | 220 гр | 2,60 | 2,47 |
| 39150 | 65х25 | 1,15 | 1,10 | ||
| 29870 | 65х50 | 20 бап | 634 гр | 1,41 | 1,34 |
| 29458 | 76х38*4 | Ст 3 | 310 гр | 1,96 | 1,83 |
| 48196 | 76х40*3 | Ст 3 | 1,41 | 1,34 | |
| 37414 | 76х48*4 | 598 гр | 1,96 | 1,83 | |
| 28951 | 76х57*5 | Ст 3 | 340 гр | 2,94 | 2,73 |
| 39244 | 89*32 | 698 гр | 2,45 | 2,28 | |
| 43788 | 89х40*5 | Ст 3 | 1,67 | 1,59 | |
| 50227 | 89х57*3,5 | Ст 3 | 340 гр | 1,67 | 1,59 |
| 37418 | 89х48*4 | 3,92 | 3,64 | ||
| 37417 | 89х57*4 | 2,45 | 2,28 | ||
| 32367 | 89х57*6 | 20 бап | 975 гр | 2,82 | 2,68 |
| 50235 | 89х76*4 | 20 бап | 2,45 | 2,28 | |
| 29441 | 108х90*4 | Ст 3 | 651гр | 2,85 | 2,65 |
| 39151 | 114х57 | 1247 келі | 5,08 | 4,82 | |
| 37747 | 114х60*4,5 | Ст 3 | 8,93 | 8,48 | |
| 37746 | 114х76*4,5 | 1279 келі | 27,73 | 26,35 | |
| 37745 | 114х89*4,5 | 1242 келі | 7,78 | 7,39 | |
| 29461 | 108х76*4,5 | Ст 3 | 870 гр | 3,43 | 3,19 |
| 37419 | 108х89*4,5 | 1030 келі | 3,18 | 2,96 | |
| 29872 | 108х57*5 | 20 бап | 1,37 келі | 8,22 | 7,81 |
| 29460 | 89х76*5 | 20 бап | 510 гр | 4,42 | 4,20 |
| 49891 | 89*6х57*4 | 20 бап | 975 гр | 2,45 | 2,28 |
| 23422 | 125х80 | Ст 3 | 1,46 келі | 5,20 | 4,84 |
| 37422 | 125х100 | 1678 келі | 3,67 | 3,49 | |
| 37423 | 133х89*5 | Ст 3 | 1742 келі | 3,67 | 3,49 |
| 29804 | 159*8х89*6 | 20 бап | 3,74 келі | 6,56 | 6,23 |
| 23424 | 159х89*5 | Ст 3 | 1,84 келі | 6,56 | 6,23 |
| 37426 | 159х108*5 | 7,64 | 6,97 | ||
| 39152 | 159х114 | Ст 3 | 2,71 келі | 8,93 | 8,48 |
| 37748 | 168х140*5,5 | 12,23 | 11,37 | ||
| 2311 | 219*6х159*4,5 | 20 бап | 11,55 | 10,75 | |
| 37430 | 219х133*5,5 | 4,95 келі | 13,45 | 12,51 | |
| 23426 | 219х159*5,5 | Ст 3 | 2,5 келі | 11,55 | 10,75 |
| 37428 | 219х159*7 | 4,83 келі | 14,67 | 13,64 | |
| 37434 | 273х133*10 | 8,2 келі | 25,67 | 24,39 | |
| 32354 | 273х133*6 | 6,7 келі | 22,00 | 20,46 | |
| 29443 | 273х159*6 | 5,7 келі | 22,45 | 20,88 | |
| 39124 | 273х219*6 | 20 бап | 38,81 | 36,87 | |
| 37432 | 273х219*6 | 7,15 келі | 19,22 | 17,88 | |
| 29444 | 300х250 | 8,74 келі | 46,43 | 44,11 | |
| 23428 | 325х159*7 | 10,6 келі | 59,13 | 59,11 | |
| 37437 | 325х159*7 | 38,44 | 35,75 | ||
| 23429 | 325х219*7 | 20 бап | 7,25 келі | 40,95 | 38,9 |
| 29435 | 377х219*7 | 14,2 келі | 57,69 | 53,65 | |
| 29430 | 377х273*8 | 16,6 келі | 78,22 | 72,75 | |
| 29431 | 377х325*8 | 20 бап | 11,2 келі | 38,44 | 35,75 |
| 29807 | 400х200 | 20 бап | 76,91 | 71,53 | |
| 29432 | 426х325*8 | 18,31 келі | 51,29 | 47,70 | |
| 29436 | 426х377*9 | 20,1 келі | 146,66 | 136,4 | |
| 35587 | 500х200 | 20 бап | 219,99 | 208,99 | |
| 35588 | 529*10х273*6 | 20 бап | 219,99 | 208,99 | |
| 35589 | 529*10х325*10 | 20 бап | 219,99 | 208,99 | |
| 35590 | 530*10х426*10 | 20 бап | 144,17 | 134,08 | |
| 29814 | 108*8х159*8 | 20 бап | 3,78 келі | 12,84 | 12,20 |
| 29810 | 159*8х76*4 | 20 бап | 4,22 келі | 17,12 | 16,26 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Дайындау әдісі | Иілген |
| Бұру материалы | Тот баспайтын болат |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Өндіруші | Ресей |
- Бағасы: 1 390 ₸


