Бүгінгі күні біздің компания ұсынатын болат фитингтер мен басқа да арматуралар өндірісінде қолданылатын әртүрлі мақсаттағы құбырлар тұрмыстық мәселелерде барынша жайлылықты қамтамасыз ете отырып, сонымен қатар әр түрлі бағыттағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың тиімді қызметін қамтамасыз ете отырып, әрбір қала тұрғынының күнделікті өміріне мықтап енді. және өндіріс ауқымы.
Құбырлардың конструкциясы бүкіл ұзындығы бойынша бір диаметрден екіншісіне көптеген түйіспелерді, иілулерді және өтулерді құрайды. Коммуникациялардың саңылаусыз тармақталуын немесе бұрылуын қамтамасыз ету үшін құбырдың болат - жалғастырғыш бөліктерінің әртүрлі фитингтері қолданылады, бұл тұтастай алғанда бүкіл жүйенің жұмысын сенімді және тиімді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл көптеген қосымша элементтері бар құбыр желілерінің күрделі конструкцияларын жасауға мүмкіндік береді. .
Құбыр жүйелеріне арналған болат фитингтер жасалған материал кез келген құбырды жобалау және монтаждау процесінде маңызды рөл атқарады, өйткені бұл бөлік жүйенің толық герметикалығын қамтамасыз етуге арналған, сондықтан ол жүктеменің максималды деңгейіне төтеп беруі керек. және құрылымның тұтастығы мен өнімділігін сақтай отырып, сыртқы ортаның қолайсыз әсерлері.
Фитингтерді өндіру үшін бөлшектерге қосымша беріктік беретін және коррозия процесінің жүруіне кедергі келтіретін бірқатар сапалық сипаттамаларға ие әртүрлі металдар мен қорытпалар қолданылады. Қазіргі уақытта фитингтерді өндіруде ең көп сұранысқа ие материалдардың бірі болат болып табылады, өйткені болат арматура коррозиялық ортаның әсеріне ұшырамайтын және жеткілікті ұзақ уақыт бойы тиімді жұмыс істей алатын бірнеше тармақтары бар жеткілікті күрделі құрылымдарды жасауға мүмкіндік береді. .
| Ассортиментте сондай-ақ бар: | |||
| Атауы | Артикул | Бөлшек сауда | Көтерме |
| Бұру DN 12 М15*3 ст 20 салмағы кг К | 39704 | 0,51 USD | 0,49 USD |
| Бұрма DN 15 М20*2,5 ст 30 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 73 гр К | 19570 | 0,36 USD | 0,34 USD |
| Бұру DN 15 М23*3 ст20 салмағы 76гр К | 39706 | 0,25 USD | 0,24 USD |
| Бұрма DN 20 М25*2 ст20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 57 гр К | 36881 | 1,00 USD | 0,95 USD |
| Бөлу DN 20 М25*3,5 ст20 салмағы 107гр К | 39707 | 0,91 USD | 0,87 USD |
| Бұрма DN 20 М26,9*2,8 ТУ 1468-002-40541846-2005 салмағы 0,087 кг | 19569 | 0,42 USD | 0,40 USD |
| Бұрма DN 25 М32*3 ст 3 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 225 гр К | 19568 | 1,12 USD | 1,07 USD |
| Бұру DN 25 М32*3 ст 20 салмағы 130 гр К | 39709 | 0,62 USD | 0,59 USD |
| Бұрма DN 25 М32*4 ст20 салмағы 162гр кор 12уп 10шт | 29036 | 1,18 USD | 1,13 USD |
| Бұру DN 25 М34*3 ст20 К | 39131 | 1,80 USD | 1,71 USD |
| Бұру DN 32 М38*3 ст20 салмағы 214гр К | 39711 | 0,80 USD | 0,76 USD |
| Бұрма DN 32 М38*3 ст30 МЕМСТ 17375-8320 (9х4х3.5) К | 29501 | 1,23 USD | 1,17 USD |
| Бұру DN 32 М38*5 ст 20 салмағы 214гр К | 39712 | 1,57 USD | 1,49 USD |
| Бұрма DN 32 М40*3 ст20 МЕМСТ17375-2001 салмағы 310гр К | 36896 | 0,92 USD | 0,88 USD |
| Бұру DN 32 М42*3 ст20 салмағы 310гр К | 29763 | 1,03 USD | 0,98 USD |
| Бұру DN 32 М42*3,5 ст 20 салмағы 237 гр К | 39754 | 1,57 USD | 1,49 USD |
| Бұру DN 32 М42*4 ст 20 салмағы 276 гр К | 39779 | 1,84 USD | 1,75 USD |
| Бұру DN 32 М42*5 ст 20 салмағы 338гр К | 39780 | 2,18 USD | 2,07 USD |
| Бұрма DN 40 иілген дәнекерленген салмағы 1,404 кг Дейін | 17239 | 3,68 USD | 3,50 USD |
| Бұру DN 40 М45*4 ст 20 салмағы 369гр К | 32210 | 1,80 USD | 1,71 USD |
| Бұру DN 40 М45*5 ст 20 салмағы 395 гр К | 39713 | 2,23 USD | 2,12 USD |
| Бұру DN 50 М57*4 ст20 (12х6х5.5) салмағы 390 гр К | 29102 | 2,33 USD | 2,22 USD |
| Бұру DN 50 М57*5 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 770 гр К | 29761 | 2,76 USD | 2,57 USD |
| Бұру DN 50 М57*6 ст 20 салмағы 805гр К | 32211 | 3,25 USD | 3,02 USD |
| Бұру DN 50 М60*4 ст 20 салмағы 481 гр К | 39781 | 2,50 USD | 2,38 USD |
| Бұру DN 50 М60*5 ст20 салмағы 608гр К | 39782 | 3,66 USD | 3,48 USD |
| Бұру DN 65 М76*3,5 ст20 салмағы 1,020 кг К | 36898 | 2,52 USD | 2,34 USD |
| Бұру DN 65 М76*4 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 1,325 кг К | 29103 | 2,52 USD | 2,34 USD |
| Бұру DN 65 М76*4 ст30 тс 3,5 мм МЕМСТ 17375-8320 салмағы 795 гр К | 29255 | 4,60 USD | 4,37 USD |
| Бұру DN 65 М76*5 ст 30 МЕМСТ 17375-2001 К | 29256 | 6,64 USD | 6,30 USD |
| Бұру DN 65 М76*5 ст20 салмағы 1,14 кг К | 29800 | 4,03 USD | 3,75 USD |
| Бұру DN 65 М76*6 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 1,356 кг К | 29737 | 4,03 USD | 3,75 USD |
| Бұру DN 80 М89* 3,5 ст20 салмағы 1,12 кг К | 32214 | 6,08 USD | 5,78 USD |
| Бұру DN 80 М89* 5 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 1,75 кг К | 29768 | 5,79 USD | 5,39 USD |
| Бұру DN 80 М89* 5 ст 30 МЕМСТ 17375-8320 (21х9х9) салмағы 1,59 кг К | 23299 | 2,82 USD | 2,68 USD |
| Бұру DN 80 М89* 6 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 2,174 кг К | 29769 | 5,79 USD | 5,39 USD |
| Бұру DN 80 М89* 6 ст 30 МЕМСТ 17375-8320 (20х10х8) салмағы 1,62 кг К | 29506 | 5,79 USD | 5,39 USD |
| Бұру DN 80 М89* 7 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 2,55 кг К | 39811 | 7,85 USD | 7,30 USD |
| Бұру DN 80 М89* 8 ст20 салмағы 2,8 кг К | 39714 | 7,85 USD | 7,30 USD |
| Бұру DN 80 М89*10 ст 20 салмағы 3,4 кг К | 31590 | 9,27 USD | 8,62 USD |
| Бұру DN100 М108* 2.5 ст 30 МЕМСТ 17375-2001 К | 29253 | 16,73 USD | 15,89 USD |
| Бұру DN100 М108* 3,5 ст20 салмағы 1,983 кг К | 49322 | 7,80 USD | 7,41 USD |
| Бұру DN100 М108* 4 ст 20 К | 39130 | 11,26 USD | 10,70 USD |
| Бұру DN100 М108* 5 ст 20 салмағы 3,088 кг К | 29767 | 6,81 USD | 6,47 USD |
| Бұру DN100 М108* 5 ст 30 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 2,4 кг К | 29254 | 10,11 USD | 9,61 USD |
| Бұрма DN100 М108* 6 ст 20 МЕМСТ 17375-8320 (26х11х10) салмағы 3,4 кг К | 29523 | 7,91 USD | 7,36 USD |
| Бұру DN100 М108* 7 ст 20 салмағы 3,55 кг К | 32216 | 12,16 USD | 11,32 USD |
| Бұру DN100 М108* 8 ст 20 МЕМСТ 17375-8320 салмағы 4,5 кг К | 29229 | 9,04 USD | 8,59 USD |
| Бұру DN100 М108* 9 ст20 салмағы 4,75 кг К | 39977 | 13,88 USD | 12,91 USD |
| Бұру DN100 М108*10 ст20 салмағы 4,93 кг К | 39715 | 13,88 USD | 12,91 USD |
| Бұру DN100 М114* 6 ст 20 салмағы 3,575 кг К | 39716 | 7,36 USD | 6,84 USD |
| Бұру DN100 М114* 7 ст 20 салмағы 3,95 кг К | 39717 | 8,27 USD | 7,86 USD |
| Бұру DN100 М114* 8 ст20 салмағы 3,64 кг К | 39718 | 9,19 USD | 8,73 USD |
| Бұру DN100 М114* 9 ст20 салмағы 4,9 кг К | 39719 | 10,72 USD | 10,19 USD |
| Бұру DN100 М114*10 ст 20 салмағы 5,4 кг К | 39720 | 13,24 USD | 12,31 USD |
| Бұру DN125 М133 МЕМСТ 17375-2001 К | 25862 | 8,58 USD | 7,98 USD |
| Бұру DN125 М133* 5 ст 20 К | 39129 | 11,64 USD | 11,06 USD |
| Бұрма DN125 М133* 5 ст 30 МЕМСТ 17375-8320 (30х13х13) салмағы 2,45 кг К | 29275 | 8,58 USD | 7,98 USD |
| Бұру DN125 М133* 6 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 5,425 кг К | 29062 | 9,47 USD | 9,00 USD |
| Бұру DN125 М133* 7 ст 20 салмағы 5,3 кг К | 39721 | 17,11 USD | 15,92 USD |
| Бұру DN125 М133* 8 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 6,85 кг К | 29542 | 17,11 USD | 15,92 USD |
| Бұру DN125 М133* 9 ст20 салмағы 7,45 кг К | 39722 | 20,94 USD | 19,47 USD |
| Бұру DN125 М133*10 ст 20 салмағы 7,9 кг К | 39723 | 18,38 USD | 17,46 USD |
| Бұру DN150 М159* 5 ст 12 мм МЕМСТ 17375-2001 К | 23134 | 18,69 USD | 17,75 USD |
| Бұру DN150 М159* 5 ст 20 салмағы 4,9 кг К | 39128 | 13,05 USD | 12,14 USD |
| Бұрма DN150 М159* 5 ст 30 МЕМСТ 17375-8320 (33х16х16) салмағы 3.62 кг К | 29273 | 21,18 USD | 20,13 USD |
| Бұру DN150 М159* 6 ст 20 салмағы 7,5 кг К | 19562 | 16,62 USD | 15,46 USD |
| Бұру DN150 М159* 7 ст 20 салмағы 9,4 кг К | 32304 | 23,23 USD | 21,61 USD |
| Бұру DN150 М159* 9 ст 20 салмағы 11,7 кг К | 39724 | 30,20 USD | 28,09 USD |
| Бұру DN150 М159*10 ст20 МЕМСТ17375-2001 салмағы 12,9 кг К | 29859 | 30,20 USD | 28,69 USD |
| Бұру DN150 М168* 4 ст 20 салмағы кг К | 39725 | 16,54 USD | 15,72 USD |
| Бұру DN150 М168* 5 ст 20 салмағы 5,6 кг К | 39726 | 18,69 USD | 17,75 USD |
| Бұру DN150 М168* 6 ст 20 салмағы 7,8 кг К | 39727 | 18,69 USD | 17,75 USD |
| Бұру DN150 М168* 8 ст 20 К | 39728 | 52,94 USD | 50,30 USD |
| Бұру DN150 М168* 9 ст20 салмағы 12,3 кг К | 39729 | 34,31 USD | 32,59 USD |
| Бұру DN150 М168*10 ст20 салмағы 12,8 кг К | 39730 | 35,22 USD | 33,46 USD |
| Бөлу DN200 М219* 10 ст30 МЕМСТ 17375-2001 К | 29263 | 49,70 USD | 46,22 USD |
| Бұру DN200 М219* 4 ст 20 салмағы 9,4 кг К | 39812 | 33,08 USD | 31,43 USD |
| Бұрма DN200 М219* 4 ст 30 МЕМСТ 17375-8320 (25х25х40) салмағы 6.45 кг К | 29272 | 37,63 USD | 35,75 USD |
| Бөлу DN200 М219* 5 ст 20 К | 31488 | 52,94 USD | 50,30 USD |
| Бұрма DN200 М219* 6 ст 30 МЕМСТ 17375-8320 (44х22х22) салмағы 11,6 кг К | 29241 | 56,42 USD | 53,60 USD |
| Бұру DN200 М219* 7 ст 20 салмағы 14,3 кг К | 39731 | 41,35 USD | 39,28 USD |
| Бөлу DN200 М219* 8 ст20 К | 39732 | 36,37 USD | 33,83 USD |
| Бұру DN200 М219* 9 ст 20 салмағы 24,2 кг К | 39733 | 49,70 USD | 46,22 USD |
| Бұрма DN200 М219*10 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 23,9 кг К | 29773 | 49,70 USD | 46,22 USD |
| Бөлу DN200 М219*11 ст20 К | 39734 | 69,59 USD | 64,72 USD |
| Бұру DN200 М219*12 ст 20 салмағы 28,4 кг К | 39735 | 69,59 USD | 64,72 USD |
| Бұру DN219* 6 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 13,6 кг К | 29786 | 69,14 USD | 65,69 USD |
| Бұрма DN250 М273* 5 ст 30 МЕМСТ 17375-8320 (50х27х27) салмағы 11.42 кг К | 29271 | 61,70 USD | 57,38 USD |
| Бұрма DN250 М273* 6 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 26,9 кг К | 29785 | 61,70 USD | 57,38 USD |
| Бұрма DN250 М273* 8 ст20 МЕМСТ 17375 2001 салмағы 26,74 кг К | 29772 | 79,54 USD | 75,57 USD |
| Бөлу DN250 М273* 8 ст30 МЕМСТ 17375-2001 К | 29277 | 79,54 USD | 75,57 USD |
| Бұрма DN250 М273* 9 ст20 МЕМСТ 17375-2001 салмағы 38,8 кг К | 39813 | 79,54 USD | 75,57 USD |
| Бұрма DN250 М273*10 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 (60х27х27) салмағы 38,9 кг К | 25093 | 79,54 USD | 75,57 USD |
| Бөлу DN250 М273*11 ст20 К | 39736 | 94,49 USD | 87,87 USD |
| Бұру DN250 М273*12 ст 20 салмағы 44,7 кг К | 39737 | 82,70 USD | 78,56 USD |
| Бұру DN250 М273*13 ст20 салмағы 51 кг К | 39738 | 91,88 USD | 87,29 USD |
| Бұру DN300 М325* 6 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 К | 29784 | 89,05 USD | 82,82 USD |
| Бұру DN300 М325* 8 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 К | 28968 | 91,58 USD | 87,00 USD |
| Бұру DN300 М325* 9 ст 20 салмағы кг К | 39739 | 105,96 USD | 98,54 USD |
| Бұру DN300 М325*10 Ст 30 МЕМСТ 17375-2001 К | 29270 | 107,20 USD | 101,84 USD |
| Бұру DN300 М325*10 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 К | 29993 | 105,96 USD | 98,54 USD |
| Бұру DN300 М325*11 ст 20 салмағы кг К | 39740 | 133,35 USD | 124,02 USD |
| Бұру DN300 М325*12 ст20 салмағы кг К | 39741 | 133,35 USD | 124,02 USD |
| Бұру DN300 М325*16 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 К | 29759 | 271,35 USD | 257,78 USD |
| Бұру DN350 М377* 8 ст 30 МЕМСТ 17375-2001 К | 23419 | 124,67 USD | 115,94 USD |
| Бұру DN350 М377* 9 ст 20 салмағы К | 32213 | 157,01 USD | 146,02 USD |
| Бұру DN350 М377*10 ст20 салмағы кг К | 39742 | 157,01 USD | 146,02 USD |
| Бұру DN350 М377*11 ст 20 салмағы кг К | 39743 | 187,88 USD | 178,49 USD |
| Бұру DN350 М377*12 ст20 салмағы кг К | 39744 | 192,95 USD | 183,30 USD |
| Бұру DN350 М377*13 ст 20 салмағы кг К | 39745 | 214,39 USD | 203,67 USD |
| Бұрма DN400 M426*12 ст20 салмағы К | 39748 | 263,39 USD | 250,22 USD |
| Бұру DN400 М426* 8 ст20 салмағы кг К | 39746 | 193,71 USD | 180,16 USD |
| Бұру DN400 М426* 8 ст 30 МЕМСТ 17375-2001 К | 29252 | 168,45 USD | 160,03 USD |
| Бұру DN400 М426* 9 ст 20 салмағы кг К | 39747 | 168,45 USD | 160,03 USD |
| Бұру DN400 М426*10 ст 20 | 29992 | 193,71 USD | 184,03 USD |
| Бұру DN400 М426*11 ст 20 салмағы К | 32215 | 208,26 USD | 197,85 USD |
| Бұру DN400 М426*13 ст 20 салмағы кг К | 39749 | 312,39 USD | 296,77 USD |
| Бұру DN500 М530*10 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 К | 29991 | 318,47 USD | 296,18 USD |
| Бұру DN500 М530*11 ст 20 салмағы К | 32206 | 387,42 USD | 360,30 USD |
| Бұру DN500 М530*12 ст20 салмағы кг К | 39750 | 428,77 USD | 407,33 USD |
| Бұру DN500 М530*13 ст 20 салмағы кг К | 39751 | 520,65 USD | 494,61 USD |
| Бұру DN600 М630* 9 ст20 салмағы кг К | 39752 | 352,20 USD | 334,59 USD |
| Бұру DN600 М630*10 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 К | 29990 | 352,20 USD | 334,59 USD |
| Бұру DN600 М630*11ст20 салмағы К | 32207 | 398,14 USD | 378,24 USD |
| Бұру DN600 М630*13 ст 20 салмағы кг К | 39753 | 551,27 USD | 523,71 USD |
| Бұрма DN700 М720*10 ст 20 тігісті К | 29294 | 673,78 USD | 640,09 USD |
| Бұрма DN700 М720*13 ст 20 тігістің салмағы К | 32208 | 1 127,04 USD | 1 070,69 USD |
| Бұру DN800 М820*10 ст 20 МЕМСТ 17375-2001 К | 29989 | 1 427,79 USD | 1 356,40 USD |
| Мырышталған бұрма DN 50 дәнекерленген болат салмағы 465гр К | 55870 | 1,95 USD | 1,85 USD |
| Негізгі | |
|---|---|
| Дайындау әдісі | Иілген |
| Бұру материалы | Тот баспайтын болат |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Өндіруші | Ресей |
- Бағасы: 190 ₸


