MSV-F2
Ручные балансировочные клапаны MSV-F2 предназначены для монтажной наладки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения. Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки. Настройка клапанов производится с помощью измерительного прибора PFM 3000, после чего ограничитель подъема штока может быть заблокирован для защиты от несанкционированных изменений настройки.
| Клапаны балансировочные MSV-F2 с измерительными ниппелями, фланцевые, Ру=16 бар; Тмакс = 130 °С | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Характеристики | ||
| Тип | DN (mm) | Kvs | |
| 57058 | MSV-F2 | 32 | 15,5 |
| 57059 | MSV-F2 | 40 | 32,3 |
| 57060 | MSV-F2 | 50 | 53,8 |
| 57061 | MSV-F2 | 65 | 93,4 |
| 57062 | MSV-F2 | 80 | 122,3 |
| 57063 | MSV-F2 | 100 | 200,0 |
| 57064 | MSV-F2 | 125 | 304,4 |
| 57065 | MSV-F2 | 150 | 400,8 |
| 57066 | MSV-F2 | 200 | 685,6 |
